Search Lotto Results
Search past PCSO lotto results by selecting a lottery game and date. You can use the search below to find winning numbers, draw dates, and jackpot results for previous draws.
Lotto Results
| Lotto Game | Date | Winning Numbers | Jackpot | Winners |
|---|---|---|---|---|
| Lotto 6/42 | November 21, 2026 | 17-33-10-30-26-19 | 10,000,000.00 | 0 |
| Grand Lotto 6/55 | November 21, 2026 | 21-4-29-8-26-9 | 390,356,981.96 | 2 |
| 6D Lotto | November 21, 2026 | 1-3-0-8-3-8 | 9,767,952.00 | 2 |
| 3D Lotto - 9:00PM | November 21, 2026 | 6-0-8 | 4,500.00 | 283 |
| 3D Lotto - 5:00PM | November 21, 2026 | 5-3-8 | 4,500.00 | 161 |
| 3D Lotto - 2:00PM | November 21, 2026 | 7-8-9 | 4,500.00 | 232 |
| 2D Lotto - 9:00PM | November 21, 2026 | 31-15 | 4,000.00 | 54 |
| 2D Lotto - 5:00PM | November 21, 2026 | 2-9 | 4,000.00 | 231 |
| 2D Lotto - 2:00PM | November 21, 2026 | 22-15 | 4,000.00 | 124 |
| Ultra Lotto 6/58 | November 20, 2026 | 51-22-34-27-1-24 | 563,290,295.70 | 0 |
| Mega Lotto 6/45 | November 20, 2026 | 31-24-26-4-42-9 | 30,628,948.49 | 0 |
| 4D Lotto | November 20, 2026 | 2-0-9-2 | 34,207.00 | 30 |
| 3D Lotto - 9:00PM | November 20, 2026 | 5-5-4 | 4,500.00 | 276 |
| 3D Lotto - 5:00PM | November 20, 2026 | 8-8-1 | 4,500.00 | 105 |
| 3D Lotto - 2:00PM | November 20, 2026 | 6-7-0 | 4,500.00 | 64 |
| 2D Lotto - 9:00PM | November 20, 2026 | 2-2 | 4,000.00 | 960 |
| 2D Lotto - 5:00PM | November 20, 2026 | 23-22 | 4,000.00 | 103 |
| 2D Lotto - 2:00PM | November 20, 2026 | 4-5 | 4,000.00 | 180 |
| Super Lotto 6/49 | November 19, 2026 | 23-24-10-2-9-37 | 120,557,444.82 | 0 |
| Lotto 6/42 | November 19, 2026 | 15-40-8-34-23-10 | 26,912,539.06 | 1 |
| 6D Lotto | November 19, 2026 | 5-8-3-2-1-9 | 9,422,122.80 | 0 |
| 3D Lotto - 9:00PM | November 19, 2026 | 2-4-4 | 4,500.00 | 223 |
| 3D Lotto - 5:00PM | November 19, 2026 | 6-5-0 | 4,500.00 | 160 |
| 3D Lotto - 2:00PM | November 19, 2026 | 5-1-4 | 4,500.00 | 193 |
| 2D Lotto - 9:00PM | November 19, 2026 | 1-15 | 4,000.00 | 292 |
| 2D Lotto - 5:00PM | November 19, 2026 | 8-24 | 4,000.00 | 258 |
| 2D Lotto - 2:00PM | November 19, 2026 | 23-4 | 4,000.00 | 94 |
| Mega Lotto 6/45 | November 18, 2026 | 11-18-45-4-14-8 | 26,266,796.56 | 0 |
| Grand Lotto 6/55 | November 18, 2026 | 33-44-28-3-20-36 | 381,712,836.09 | 0 |
| 4D Lotto | November 18, 2026 | 6-6-1-6 | 27,367.00 | 23 |
Disclaimer: News Hub PH is an independent news and information website. We are NOT affiliated with, endorsed by, or authorized by the Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO), PAGCOR, or any government agency. We do NOT sell lottery tickets, operate gaming platforms, accept bets, or provide online wagering services. Information published on this website is provided for general news and informational purposes only. Please verify lottery results through the official PCSO source. All trademarks belong to their respective owners.
